![]() |
Marko Rajkovic monitore G+S |
|
Curriculum sportivo |
||
Studente di economia - San Gallo |
||
| 2014 | ||
| 2° posto | Kumite team, campionati svizzeri a Visp | |
| 2° posto | Kata team, campionati svizzeri a Visp | |
| 1° posto | Kata (3. kyu - Dan), campionati ticinesi, Bellinzona | |
| 1° posto | Kumite campionati ticinesi Bellinzona | |
| 2013 | ||
| 4° posto | Kata (èlite Dan), campionati svizzeri SKC a Burgdorf | |
| 1° posto | Kata (3. kyu - Dan) campionati ticinesi, Mendrisio | |
| 3° posto | Kata team, campionati ticinesi, Mebndrisio | |
| 1° posto | Kumite team, campionati ticinesi Mendrisio | |
| 3° posto | Kumite (èlite Dan), campionati ticinesi Mendrisio | |
| 2° posto | Kunite team (èlite Dan) Kawasoe Shihan Memorial Cup a Strasswalchen (Austria) | |
| 1° posto | Kata team (èlite) campionati svizzeri, Bellinzona | |
| 2° posto | Kumite team, (èlite) campionati svizzeri, Bellinzona | |
| 3° posto | Kumite (èlite Dan), campionati svizzeri, Bellinzona | |
| 4° posto | Kata (èlite Dan) campionati svizzeri a Bellinzona | |
| 2012 | ||
| 1° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan), coppa Bellinzona | |
| 1° posto | Kumite ind. (Dan), coppa Bellinzona | |
| 1° posto | Kata team (6 kyu - Dan), (Ema, Marija) coppa Bellinzona | |
| 1° posto | Kumite team (Dan), (Ema, Limi) coppa Bellinzona | |
| 2° posto | Kata team (72/94), (Ema, Marija) campionati svizzeri a Brugg | |
| 4° posto | Kumite team (72/94), (Ema, Limi) campionati svizzeri a Brugg | |
| 2011 | ||
| 1° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan, 15/17), Campionati svizzeri a Aesch | |
| 2° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan, 17/19), torneo nazionale a Bodio | |
| 2° posto | Kumite ind. (3 kyu - Dan, 17/19), torneo nazionale a Bodio | |
| 2010 | ||
| 2° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan), Campionati svizzeri a Bulle | |
| 3° posto | Jiyu Ippon kumite, (3 kyu - Dan), Campionati svizzeri a Bulle | |
| 1° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan, 93/95), torneo nazionale a Bodio | |
| 1° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan), torneo nazionale a Locarno | |
| 3° posto | Kata team (5 kyu - Dan), torneo nazionale a Locarno | |
| 2° posto | Kata ind., torneo interstile di Mendrisio | |
| 2009 | ||
| 1° posto | Kata team (8 kyu - Dan), Campionati svizzeri a Siders | |
| 1° posto | Kata ind. (3 kyu - Dan), torneo di primavera a Biasca | |
| 1° posto | Kata ind. (5 kyu - Dan), torneo di Natale a Bellinzona | |
| 1° posto | Jiyu Ippon kumite, torneo di Natale a Bellinzona | |
| 1° posto | Kata ind., torneo interstile di Mendrisio | |
| 2008 | ||
| 1° posto | Kata ind. (6-4 kyu), Campionati svizzeri a Aarau | |
| 3° posto | Sambon kumite (6-4 kyu), Campionati svizzeri a Aarau | |
| 1° posto | Kihon ippon kumite (3 kyu - Dan) torneo nazionale a Visp | |
| 1° posto | Kata ind. (5 kyu - Dan), torneo di Natale a Bellinzona | |
| 2° posto | Kata team, torneo di Natale a Bellinzona | |
| 2007 | ||
| 1° posto | Kata ind. (6-4 kyu), Campionati svizzeri a Biasca | |
| 3° posto | Sambon kumite (6-4 kyu), Campionati svizzeri a Biasca | |
| 1° posto | Kata ind. (5-4 kyu), torneo di primavera a Biasca | |
| 1° posto | Kata team (5-4 kyu), torneo di primavera a Biasca | |
| 2° posto | Kihon ippon kumite (9-4 kyu) torneo di primavera a Biasca | |
| 1° posto | Kata ind. (5-3 kyu), torneo di Natale a Bellinzona | |
| 2° posto | Kata team, torneo di Natale a Bellinzona | |
| 2006 | ||
| 2° posto | Kata team (8 kyu - Dan), Campionati svizzeri a Losanna | |
| 1° posto | Kata ind. (5-4 kyu), Torneo di Natale a Bellinzona | |
| 1° posto | Kata team Torneo di Natale a Bellinzona | |
| Premio atleta Fair Play | ||
| 2005 | ||
| 3° posto | Kata team (8-4 kyu), Torneo nazionale a Bodio | |
| 2004 | ||
| 1° posto | Kata team (8 kyu - Dan), Campionati svizzeri a Biasca | |
| 2003 | ||
| 2° posto | Kata team (anno 89/91), Campionati ticinesi juniores a Bellinzona | |
y


